You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jagabaya
Desa Jagabaya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 454 0,00% 244 0,00% 210 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1590 0,00% 813 0,00% 777 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1698 0,00% 874 0,00% 824 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 1847 0,00% 909 0,00% 938 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1703 0,00% 897 0,00% 806 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1806 0,00% 878 0,00% 928 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1669 0,00% 883 0,00% 786 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 1938 0,00% 1013 0,00% 925 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1680 0,00% 868 0,00% 812 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1412 0,00% 693 0,00% 719 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 1155 0,00% 619 0,00% 536 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 853 0,00% 451 0,00% 402 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 723 0,00% 353 0,00% 370 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 516 0,00% 290 0,00% 226 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 873 0,00% 441 0,00% 432 0,00%
JUMLAH 19917 0,00% 10226 0,00% 9691 0,00%
BELUM MENGISI 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
TOTAL 19921 0,00% 10229 0,00% 9692 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan