PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA JAGABAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA JAGABAYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4495 2450 2045
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3726 16 3710
3 PELAJAR/MAHASISWA 2834 1444 1390
4 PENSIUNAN 84 56 28
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 164 102 62
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 22 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 24 0
8 PERDAGANGAN 33 24 9
9 PETANI/PEKEBUN 67 64 3
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 3 2 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 7 7 0
15 KARYAWAN SWASTA 1603 1114 489
16 KARYAWAN BUMN 38 34 4
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 19 15 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 2136 2074 62
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 29 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 3 3 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 3 3 0
27 TUKANG KAYU 7 7 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 13 12 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 2 0 2
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 2 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 68 25 43
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 2 2 0
72 DOKTER 3 1 2
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 4 0 4
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 69 68 1
82 PIALANG 1 1 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 102 75 27
85 PERANGKAT DESA 3 3 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 859 739 120
89 LAINNYA 8 6 2
JUMLAH 16456 8437 8019
BELUM MENGISI 4697 2406 2291
TOTAL 21153 10843 10310

05 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JAGABAYA




RUKAYAT
NIPD/NIP : 0
  JAGABAYA, 05 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA JAGABAYA




GALIH HENDRAWAN
NIPD/NIP : 0